Development 1
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 05:30 | 1:30 |
Wednesday | Meadway | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Thursday | Palmer Park | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Thursday | Palmer Park | Swimming | 20:00 | 1:00 |
Saturday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 07:30 | 1:00 |
Sunday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 08:00 | 2:00 |
Sunday | Palmer Park | Swimming | 16:00 | 1:30 |
Development 2
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Meadway | Swimming | 18:30 | 1:30 |
Wednesday | Meadway | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Thursday | Palmer Park | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Thursday | Palmer Park | Swimming | 20:00 | 1:00 |
Saturday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 07:30 | 1:00 |
Sunday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 10:00 | 1:30 |
Development 3
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Meadway | Swimming | 18:30 | 1:30 |
Thursday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 17:55 | 1:00 |
Saturday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 07:30 | 1:00 |
Sunday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 10:00 | 1:30 |
Development 4
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Thursday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 17:55 | 1:00 |
Saturday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 07:30 | 1:00 |
Sunday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 10:00 | 1:30 |
Holiday Swimmers
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Monday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 18:00 | 2:00 |
Tuesday | Palmer Park | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Tuesday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 18:30 | 2:00 |
Tuesday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 20:30 | 1:30 |
Wednesday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Wednesday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 18:10 | 1:00 |
Wednesday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 19:10 | 1:00 |
Thursday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 20:00 | 1:30 |
Friday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Friday | Aldershot Garrison Sports Centre | Swimming | 17:30 | 1:30 |
Friday | Crosfields School | Swimming | 20:30 | 1:30 |
Saturday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 05:30 | 2:00 |
Saturday | Bradfield College Sports Complex | Land Training | 07:45 | 1:15 |
Sunday | Crosfields School | Swimming | 18:30 | 1:30 |
Junior Performance
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 05:15 | 1:30 |
Tuesday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 05:30 | 1:30 |
Tuesday | Palmer Park | Swimming | 20:00 | 1:30 |
Wednesday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 18:10 | 1:00 |
Friday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 20:30 | 1:00 |
Sunday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 08:00 | 2:00 |
Sunday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 08:00 | 2:00 |
Sunday | Crosfields School | Swimming | 16:30 | 2:00 |
Masters
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 20:30 | 1:30 |
Wednesday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 19:10 | 1:00 |
Thursday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 20:00 | 1:30 |
Friday | Crosfields School | Swimming | 20:30 | 1:30 |
Sunday | Crosfields School | Swimming | 18:30 | 1:30 |
Senior Competitive
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 05:15 | 1:30 |
Monday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 18:00 | 1:00 |
Tuesday | Palmer Park | Swimming | 20:00 | 1:30 |
Wednesday | Meadway | Swimming | 20:00 | 1:00 |
Friday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 20:30 | 1:00 |
Sunday | Crosfields School | Swimming | 16:30 | 2:00 |
Senior Development
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Palmer Park | Swimming | 20:00 | 1:30 |
Wednesday | Meadway | Swimming | 20:00 | 1:00 |
Friday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 20:30 | 1:00 |
Sunday | Crosfields School | Swimming | 16:30 | 1:30 |
Senior Performance 1
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Monday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 18:00 | 2:00 |
Tuesday | Palmer Park | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Tuesday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 18:30 | 2:00 |
Wednesday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Wednesday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 18:10 | 1:00 |
Friday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Friday | Aldershot Garrison Sports Centre | Swimming | 17:30 | 1:30 |
Saturday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 05:30 | 2:00 |
Saturday | Bradfield College Sports Complex | Land Training | 07:45 | 1:15 |
Senior Performance 2
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Monday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 18:00 | 2:00 |
Tuesday | Palmer Park | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Tuesday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 18:30 | 2:00 |
Wednesday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Friday | Rivermead Leisure Complex and Gym | Swimming | 05:00 | 2:00 |
Saturday | Bradfield College Sports Complex | Swimming | 05:30 | 2:00 |
Saturday | Bradfield College Sports Complex | Land Training | 07:45 | 1:15 |